(资料图)
智通财经APP数据显示,周大福(01929)、中国中免(01880)、达利食品(03799)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为59.05%、57.35%、57.21%。美团-W(03690)、快手-W(01024)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为7.43 亿元、3.70 亿元、3.50 亿元。国泰君安国际(01788)、美丽华酒店(00071)、鹰君(00041)的偏离值位居前三,分别为41.42%、41.24%、30.33%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
周大福(01929) | 4014.30 万元 | 59.05% | 25.95% |
中国中免(01880) | 5213.45 万元 | 57.35% | 22.47% |
达利食品(03799) | 474.86 万元 | 57.21% | 25.57% |
美丽华酒店(00071) | 2.36 万元 | 50.00% | 41.24% |
日清食品(01475) | 44.71 万元 | 47.82% | 29.31% |
信义光能(00968) | 1.92 亿元 | 47.21% | 17.65% |
国泰君安国际(01788) | 86.16 万元 | 45.71% | 41.42% |
潍柴动力(02338) | 1657.41 万元 | 45.35% | 18.45% |
VITASOY INT"L(00345) | 278.26 万元 | 43.86% | 28.31% |
海螺环保(00587) | 216.29 万元 | 43.18% | 22.33% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 7.43 亿元 | 15.07% | 3.94% |
快手-W(01024) | 3.70 亿元 | 17.25% | 6.20% |
比亚迪股份(01211) | 3.50 亿元 | 28.38% | 5.90% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.24 亿元 | 11.75% | -0.45% |
安踏体育(02020) | 3.21 亿元 | 23.74% | 5.46% |
建设银行(00939) | 2.93 亿元 | 21.39% | 4.37% |
腾讯控股(00700) | 2.75 亿元 | 7.30% | -7.36% |
小鹏汽车-W(09868) | 2.62 亿元 | 37.87% | 3.57% |
银河娱乐(00027) | 2.61 亿元 | 30.85% | 9.62% |
中国平安(02318) | 2.38 亿元 | 23.15% | 3.35% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
国泰君安国际(01788) | 86.16 万元 | 45.71% | 41.42% |
美丽华酒店(00071) | 2.36 万元 | 50.00% | 41.24% |
鹰君(00041) | 91.09 万元 | 36.98% | 30.33% |
大酒店(00045) | 26.03 万元 | 35.28% | 29.40% |
日清食品(01475) | 44.71 万元 | 47.82% | 29.31% |
VITASOY INT"L(00345) | 278.26 万元 | 43.86% | 28.31% |
远东发展(00035) | 25.54 万元 | 34.08% | 27.57% |
周大福(01929) | 4014.30 万元 | 59.05% | 25.95% |
达利食品(03799) | 474.86 万元 | 57.21% | 25.57% |
COSMOPOL INT"L(00120) | 57.82 万元 | 33.01% | 25.12% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
7月8日,北京市文化和旅游局发布2021年北京市文化和旅游业统计报告,2021年北京接待市民在京游人数1 26亿人次,较上年增长45 9%,较2019年
5月14日,郑州经开区第五大街一地铁口,一个核酸采样舱已布点就位,市民有序进行核酸采样。郑州经开区宣传部供图近日,河南省发布《河南省
稳就业保民生。由人力资源和社会保障部主办,河南省人力资源和社会保障厅承办的河南省2022年百日千万网络招聘专项行动将于5月16日启动,持
政策内容由河南省(郑州市)12320卫生健康热线整理(截至2022年5月15日上午9时)01进入郑州市市域外入(返)郑人员须查验两码一证,即健康
5月15日是全国公安机关5 15打击和防范经济犯罪宣传日,河南省公安厅公布一批经济犯罪案件,作案手法曝光。信阳宋某等人组织领导传销活动案2
X 关闭
X 关闭